World Happiness
| Worldwide | United States | You | |
|---|---|---|---|
| Current Rate | 6.00 | 6.02 | - |
| Current Feeling | tired but good | happy | - |
| Currently Causing Feelings | work | life | - |
Results are updated in every 30 minutes.
Global Happiness
| 1 | Thailand | 10.00 |
| 2 | Sri Lanka | 10.00 |
| 3 | Denmark | 9.99 |
| 4 | Brazil | 9.61 |
| 5 | Mexico | 9.00 |
| 6 | Turkey | 8.92 |
| 7 | Iran | 8.30 |
| 8 | France | 7.95 |
| 9 | Greece | 7.58 |
| 10 | Czech Republic | 7.54 |
| 11 | Spain | 7.53 |
| 12 | Colombia | 7.45 |
| 13 | Russia | 7.41 |
| 14 | New Zealand (Aotearoa) | 7.04 |
| 15 | Taiwan | 6.93 |
| 16 | Poland | 6.68 |
| 17 | India | 6.17 |
| 18 | China | 6.17 |
| 19 | Argentina | 6.08 |
| 20 | Bulgaria | 5.91 |
| 21 | Venezuela | 5.82 |
| 22 | Korea (South) | 5.80 |
| 23 | Switzerland | 5.61 |
| 24 | Lithuania | 5.48 |
| 25 | United States | 5.44 |
| 26 | Indonesia | 5.35 |
| 27 | Finland | 5.33 |
| 28 | Great Britain (UK) | 5.21 |
| 29 | Germany | 5.19 |
| 30 | Japan | 5.15 |
| 31 | Italy | 5.14 |
| 32 | Serbia and Montenegro | 5.12 |
| 33 | Hungary | 4.68 |
| 34 | Canada | 4.64 |
| 35 | Singapore | 4.51 |
| 36 | Australia | 4.32 |
| 37 | Philippines | 3.02 |
| 38 | United Arab Emirates | 2.97 |
| 39 | Portugal | 2.97 |
| 40 | Belgium | 2.85 |
| 41 | Jordan | 2.73 |
| 42 | Saudi Arabia | 1.00 |
| 43 | Egypt | 1.00 |
| 44 | Cambodia | 1.00 |
